Вакантные места для приема (перевода)
Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе
на 2022 – 2023 уч. год
Образовательная программа | Класс | Количество вакантных мест |
Адаптированная образовательная программа начального общего образования: | 1 2 3 4 | 12 12 4 2 |
Адаптированная образовательная программа основного общего образования: | 5 6 7 8 9 | 1 12 1 3 3 |
Адаптированные программы профессионального обучения по специальностям: | 10 | 24 |
«Овощевод» | 10 | 6 |
«Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования» | 10 | 6 |
«Столяр» | 10 | 6 |
«Швея» | 10 | 6 |
1 — 4 класс – 30 вакантных мест
5 – 9 класс – 20 вакантных мест
10 класс – 24 вакантных места